Modello | SG - ZCM2057ND - O. | |
Sensore | Sensore di immagine | 1/1,8 ″ Sony Exmor CMOS |
Pixel efficaci | Ca. 4.17 Megapixel | |
Max. Risoluzione | 1920 (h) x 1080 (V) | |
Lente | Lunghezza focale | 15 mm ~ 850 mm, zoom ottico 57x |
Apertura | F2.8 ~ F6.5 | |
Vicino a distanza di messa a fuoco | 1m ~ 10m (ampio ~ racconto) | |
Angolo di vista | 29 ° ~ 0,4 ° | |
Rete video | Compressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Capacità di archiviazione | Scheda TF, fino a 128G | |
Protocollo di rete | Onvif, GB28181, Http, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Risoluzione | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60fps@2MP (1920 × 1080) | |
Aggiornamento del firmware (LVD) | Solo l'aggiornamento del firmware tramite la porta di rete. | |
IVS | Tripwire, rilevamento della recinzione incrociata, intrusione, oggetto abbandonato, rapido - spostamento, rilevamento del parcheggio, stima della raccolta della folla, oggetto mancante, rilevamento del vagabondo. | |
Rapporto S/N. | ≥55db (OFF AGC, peso) | |
Illuminazione minima | Colore: 0,005LUX/F2.8; B/n: 0.0005Lux/F2.8 | |
Eis | Supporto | |
Compensazione dell'esposizione | ON/OFF | |
Forte soppressione della luce | ON/OFF | |
Giorno/notte | Auto/manuale | |
Velocità di zoom | Circa 8s (larghezza ottica - tele) | |
Defog elettronico | ON/OFF | |
Defog ottico | Modalità notturna, il canale da 750nm ~ 1100nm è un defog ottico | |
Equilibrio bianco | Lampada automobilistica auto/sodio/outdoor/esterno/esterno/esterno/esterno | |
Velocità dell'otturatore elettronico | Shutter auto (1/3S ~ 1/30000s), otturatore manuale (1/3S ~ 1/30000S) | |
Esposizione | Auto/manuale | |
Riduzione del rumore 2D | Supporto | |
Riduzione del rumore 3D | Supporto | |
Capovolgimento | Supporto | |
Controllo esterno | Ttl | |
Interfaccia di comunicazione | Compatibile con il protocollo Sony Visca | |
Modalità di messa a fuoco | Auto/manuale/semi - automatico | |
Zoom digitale | 4x | |
Condizioni operative | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% a 80% RH) | |
Condizioni di stoccaggio | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% a 95% di RH) | |
Alimentazione elettrica | DC 12V ± 15% (raccomanda: 12V) | |
Consumo energetico | Potenza statica: 4w, potere sportivo: 9W | |
Dimensioni (l*w*h) | Ca. 320mm*109mm*109mm | |
Peso | Ca. 3100 g |
Lascia il tuo messaggio