Modello | SG-PTZ2050N-6T75 | SG-PTZ2050N-6T100 | SG-PTZ2050N-6T150 | |
| Termico | ||||
Sensore | Sensore di immagine | Rilevatore termico VGA non raffreddato | ||
| Risoluzione | 640×480 | |||
| Dimensione pixel | 17μm | |||
| Gamma spettrale | 8~14μm | |||
Lente | Lunghezza focale | 75 mm | 100 mm | 150mm |
| Valore F | F1.2 | F1.2 | F1.2 | |
| Livello di protezione | IP66 impermeabile per il primo vetro dell'obiettivo. | |||
Rete video | Compressione | H.265/H.264/H.264H | ||
| Capacità di archiviazione | Carta TF, fino a 128G | |||
| Protocollo di rete | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
| Risoluzione | 50Hz: 25fp@ (640×480) | |||
| Funzioni dell'IVS | Supporta Tripwire, Intrusione | |||
| Visibile | ||||
Sensore | Sensore di immagine | CMOS Sony Exmor da 1/2″ | ||
| Pixel effettivi | ca. 2,13 Megapixel | |||
| Massimo. Risoluzione | 1945(A)x1097(V) | |||
Lente | Lunghezza focale | 6 mm ~ 300 mm, zoom ottico 50x | ||
| Apertura | F1.4~F4.5 | |||
| Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 1 m~1,5 m (largo ~ racconto) | |||
| Angolo di visione | 58,4°~1,4° | |||
Rete video | Compressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
| Capacità di archiviazione | Carta TF, fino a 128G | |||
| Protocollo di rete | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
| Risoluzione | 50Hz: 50fps/25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720)60Hz: 60fps/30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | |||
| IVS | Tripwire, rilevamento di recinzioni incrociate, intrusione, oggetto abbandonato, movimento veloce, rilevamento di parcheggio, stima di assembramenti di folla, oggetto mancante, rilevamento di bighellonamento. | |||
| Rapporto S/N | ≥55 dB (AGC disattivato, peso attivato) | |||
| Illuminazione minima | Colore: 0,001 Lux/F1,4; B/N: 0,0001 Lux/F1,4 | |||
| EIS | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (ON/OFF) | |||
| Compensazione dell'esposizione | ACCESO/SPENTO | |||
| Forte soppressione della luce | ACCESO/SPENTO | |||
| Giorno/Notte | Automatico/Manuale | |||
| Velocità dello zoom | Appr. 6,5 s (grandangolo ottico - tele) | |||
| Disappannatore elettronico | ACCESO/SPENTO | |||
| Disappannamento ottico | Modalità notturna, il canale 750nm~1100nm è Disappannamento ottico | |||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/ATW/Interno/Esterno/ Esterno Auto/ Lampada al sodio Auto/ Lampada al sodio | |||
| Velocità dell'otturatore elettronico | Otturatore automatico (1/3s~1/30.000s)Otturatore manuale (1/3s~1/30.000s) | |||
| Esposizione | Automatico/Manuale | |||
| Riduzione del rumore 2D | Supporto | |||
| Riduzione del rumore 3D | Supporto | |||
| Capovolgi | Supporto | |||
| Controllo esterno | RS232 | |||
| Interfaccia di comunicazione | Compatibile con il protocollo SONY VISCA | |||
| Modalità di messa a fuoco | Automatico/Manuale/Semi-automatico | |||
| Zoom digitale | 4x | |||
| Inclinazione panoramica | ||||
| Accensione/spegnimento Auto-Verifica | SÌ | |||
| Preimpostato | 256 | |||
| Modalità di comunicazione | RS485 | |||
| Intervallo di panoramica/inclinazione | Panoramica: rotazione di 360°; Inclinazione: -90°~+90° | |||
| Velocità panoramica | Configurabile, panoramica: 0,01°~100°/s | |||
| Velocità di inclinazione | Configurabile, panoramica: 0,01°~60°/s | |||
| Precisione del pre-posizionamento | ±0,003° | |||
| Ventilatore/riscaldatore | Supporto/Automatico | |||
| Scansione | Supporto | |||
| Interruttore ausiliario | Ingresso a 1 via, uscita relè a 2 vie | |||
| Ethernet | 1xRJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||
| I/O audio (opzionale) | 2/1 | |||
| I/O allarme (opzionale) | 1/1 | |||
| Video analogico | 1 porta (BNC, 1,0 V[p-p], 75 Ω) | |||
| Codifica audio | G.711A/G.711Mu | |||
| RS485 | 1 | |||
| Schermo protettivo contro l'appannamento/ghiaccio | Supporto | |||
| Protezione elettrostatica/da sovratensione | Elettrostatico 7000 volt, sovratensione 6000 volt, differenziale 3000 volt | |||
| Impermeabile | IP66 | |||
| Energia | Ingresso alimentazione CC 48 V | |||
| Consumo energetico | 60 W | |||
| Umidità | 0-90% senza -condensazione | |||
| Temperatura di lavoro | -40℃~+60℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) | 738 mm*360 mm*468 mm | |||
| Peso | ca. 60 kg | |||

Lascia il tuo messaggio