Modello | SG-TCM12N2-M25225 | SG-TCM12N2-M30150 | SG-TCM12N2-M2575 | |
Sensore | Sensore di immagine | Microbolometro VOx non raffreddato | ||
Risoluzione | 1280× 1024 | |||
Dimensione pixel | 12μm | |||
Gamma spettrale | 8~14μm | |||
NET | ≤50mK@25℃, Fa#1.0 | |||
Lente | Lunghezza focale | 25~225mm Obiettivo motorizzato | 30~150mm Obiettivo motorizzato | 25~75mm Obiettivo motorizzato |
OtticoZoom | 9x | 5x | 3x | |
DZoom digitale | 4x | 4x | 4x | |
Valore F | F1.0~F1.5 | F1.0~F1.2 | F1.0~F1.2 | |
FOV | 34,2°×27,6°~3,9°×3,1° | 28,7°×23,1°~5,9°×4,7° | 35,9°×25,8°~11,5°×9,3° | |
Video | Compressione | H.265/H.264/H.264H | ||
Sfoto | JPEG | |||
Pseudo colore | Supporto: biancoCaldo, Nero caldo, Rosso ferro, Arcobaleno 1,Fulgurite, Arcobaleno 2, Fusione, Rosso bluastro, Ambra, Artico, Tinta | |||
Stremi | Mun flusso:25fps@(1280×1024)Stream secondario:25fps@(640×512),25fps@(352×288) | |||
Rete | ReteProtol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, Filtro IP | ||
Interoperabilità | Profilo ONVIF S, API aperta, SDK | |||
Massimo.Connessione | 20 | |||
Intelligenza | NEvento normale | Rilevamento del movimento,Rilevamento audio, conflitto di indirizzi IP, accesso illegale, anomalia di archiviazione | ||
Funzioni dell'IVS | Supporta funzioni intelligenti:Tripwire, Rilevamento recinzione incrociata, intrusione, Rilevamento del vagabondaggio. | |||
Fuoco Rilevamento | Ssupporto | |||
Iinterfaccia | Ethernet | 4PIN Porta Ethernet, 10 milioni/100 milioni auto-adattamento | ||
HD-SDI(Opzionale) | 1 canale HD-SDI | |||
Aingresso/uscita allarme | 1/1 | |||
AaudioIn/fuori | 1/1 | |||
RS485 | Ssupporto | |||
Risoluzione | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Ssupporto | |||
MagazzinaggioCcapacità | Scheda Micro SD, fino a 256G | |||
Alimentazione elettrica | CC 12 V, 1 A | |||
Condizioni operative | -20°C~+60°C/20% a 80%RH | |||
Condizioni di conservazione | -40°C~+65°C/20%a 95%RH | |||
Dimensioni(L*W*H) | ca. 318mm*200mm*200mm | ca. 289mm*183mm*183mm | ca. 191mm*98mm*98mm | |
Peso | ca. 3,75kg | ca. 3.6kg | ca.1,2 kg |
Lascia il tuo messaggio